JIS X8341-3対応状況
2004年10月29日に当サイト内の総てのウェブページを点検した結果です。
| 規格や仕様の準拠 | 適合状況 |
|---|---|
| 1.コンテンツは、関連する文法、技術の規格や仕様に準拠して作成しているか。 | 適合 |
| 2.コンテンツには、アクセス可能な技術やオブジェクトを使用しているか。 | 適合 |
| 構造と表現 | 適合状況 |
| 3.コンテンツは文書の論理構造にしたがって記述されているか。 | 適合 |
| 4.スタイルシートを使ってコンテンツの見栄えをデザインしているか。 | 適合 |
| 5.表は分かりやすい構造にし、その構造を明示しているか。 | 適合 |
| 6.ページのタイトルには、利用者がページの内容を識別できる名称を付けているか。 | 適合 |
| 7.フレームを使用する場合には、各フレームが識別できるようにタイトルを付与するなどの配慮をしているか。 | 該当なし |
| 8.現在の画面がサイト構造のどこに位置しているか把握できるように、階層などの構造を示した情報を提供しているか。 | 適合 |
| 操作や入力 | 適合状況 |
| 9.コンテンツは、少なくともキーボードによってすべての操作ができるか。 | 適合 |
| 10.フォームは、何を入力すれば良いかを分かりやすく示し、操作しやすいよう配慮されているか。 | 適合 |
| 11.入力に制限時間を設けている場合は事前に知らせているか。 | 該当なし |
| 12.利用者が時間制限を延長もしくは解除できるか。 | 該当なし |
| 13.ユーザーに事前に知らせることなしに新しいページを開くようになっていないか。 | 適合 |
| 14.ナビゲーション、リンク、ボタンなどは、表示スタイルが一貫しているか。 | 適合 |
| 非テキスト情報 | 適合状況 |
| 15.画像には、利用者が画像の内容を的確に理解できるように代替情報(テキストなど)が提供されているか。 | 適合 |
| 16.リンク画像には、リンク先の内容が予測できる代替情報が提供されているか。 | 該当なし |
| 17.コンテンツの内容を理解・操作するのに必要な音声情報には、聴覚を用いなくても理解できる代替情報が提供されているか。 | 適合 |
| 18.動画情報などには、字幕や状況説明などで、同期した代替情報が提供されているか。 | 適合 |
| 19.オブジェクトやプログラムなどには、利用者がその内容を的確に理解できるように代替情報が提供されているか。 | 適合 |
| 色や形 | 適合状況 |
| 20.コンテンツの内容を理解・操作するのに必要な情報が、色や形のみに依存していないか。 | 適合 |
| 21.画像などの背景色と前景色とは十分なコントラストを取り、識別しやすい配色にしているか。 | 適合 |
| 文字 | 適合状況 |
| 22.利用者が必要に応じてフォントやサイズを変更できるか。 | 適合 |
| 23.フォントを指定する場合は、サイズおよび書体を考慮して、読みやすいものを指定しているか。 | 適合 |
| 24.フォントの色は、背景色等を考慮して、見やすい色を使用しているか。 | 適合 |
| 音 | 適合状況 |
| 25.自動的に音を再生していないか。 | 適合 |
| 26.利用者が音の出力(音量調整・再生・停止など)を制御できるか。 | 適合 |
| 速度 | 適合状況 |
| 27.変化・移動する画像やテキストが、速度に注意して作成されているか。 | 該当なし |
| 28.早い周期での画面の点滅がないか。 | 該当なし |
| 言語 | 適合状況 |
| 29.日本語のページで外国語を多用していないか。 | 適合 |
| 30.日本語のページでやむを得ず外国語を多用する場合には、理解のしやすさに配慮しているか。 | 適合 |
| 31.利用者に一般的でないと思われる用語(省略語・専門用語・流行語・俗語など)を多用していないか。 | 適合 |
| 32.利用者に一般的でないと思われる用語をやむを得ず多用する場合には、理解しやすさに配慮しているか。 | 適合 |
| 33.読みの難しい言葉にはフリガナを付けているか。 | 適合 |
| 34.見栄えのために単語の途中にスペースや改行を入れていないか。 | 適合 |
ページ本文は、ここまで。
